Aranceles vigentes para todos los servicios del Club Ovejero Alemán del Paraguay.
| Concepto | Descripción | Monto (Gs.) |
|---|---|---|
| Cuota de Ingreso | Pago único al asociarse al club | 100.000 |
| Cuota Anual | Membresía anual activa | 200.000 |
| Total Ingreso (1er año) | Cuota de ingreso + cuota anual | 300.000 |
| Servicio | Descripción | Monto (Gs.) |
|---|---|---|
| Apto de Cría | Certificación de aptitud reproductiva para un ejemplar | 300.000 |
| Formulario de Encaste | Autorización oficial de cruce entre dos ejemplares registrados | 100.000 |
| Registro de Cría (por cachorro) | Registro genealógico de cada cachorro de la camada | 50.000 c/u |
| Plazo de Mora | Recargo Aplicado | Ejemplo (camada de 6) |
|---|---|---|
| Dentro del plazo | Sin recargo | Gs. 300.000 |
| 8 a 15 días de mora | 100% adicional (se duplica el valor) | Gs. 600.000 |
| Hasta 30 días de mora | 200% adicional (el triple del arancel) | Gs. 900.000 |
Los aranceles son establecidos por el Studbook Canino Central (SCC) y aprobados por el Consejo Directivo del COAP. Pueden ser modificados según las resoluciones vigentes. Para consultar valores actualizados o realizar pagos, contactanos a info@coap.com.py o realizá el pago por Giro Tigo al 0981 841 984.
¿Ya realizaste el Giro Tigo? Notificá tu pago completando el formulario.
Completá tus datos y el código de transacción del Giro Tigo.